
Dr.rer.nat. Suliskania Nurfitri, S.Si., M.Si.
Kepakaran : Marine Biogeochemistry, Ecosystem Modeling, Marine Ecosystems, Ocean Circulation
Sub-KK : Oseanografi Lingkungan / Environmental Oceanography
Email : suliskania.n@oceanography.itb.ac.id
SCOPUS ID : –
SINTA : 6043142
Profile
Teaching Class
- Mathematical Physics for Oceanography (OS2101)
- Oceanography Programming and Computing (OS2103)
- Ocean Data Statistics(OS2104)
- Seawater Quality(OS3015)
EDUCATION BACKGROUND
B.Sc. in Oceanography, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung Institute of Technology, Bandung-Indonesia.
2014
M.Sc. in Earth Sciences, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung Institute of Technology, Bandung-Indonesia
2015
Dr. Rer. Nat., University of Hamburg, Hamburg-Jerman.
2019
RESEARCH INTEREST
- Marine Biogeochemistry
- Ecosystem Modeling
- Merine Ecosystems
- Ocean Circulation
PROFESSIONAL MEMBERSHIP
- –
Research
Source of Fund | Titles | Position | Periods |
---|---|---|---|
PPMI FITB 2024 | ANALISIS DISTRIBUSI SUHU PERMUKAAN LAUT DI INDONESIA PADA SATU ABAD TERAKHIR DARI DATA MODEL, SATELIT, DAN KORAL | Personil: Suliskania Nurfitri | 2024 |
PENELITIAN 2023 | PERUBAHAN IKLIM LAUT DAN DAMPAKNYA PADA EKOSISTEM LAUT DI PERAIRAN BARAT INDONESIA | Leader: Suliskania Nurfitri | 2023 |
PENELITIAN 2023 | PENGEMBANGAN DASHBOARD MODEL EVAKUASI BENCANA TSUNAMI | Personil: Suliskania Nurfitri | 2023 |
PENELITIAN 2022 | MONITORING AND MODELLING THE WATER QUALITY OF BALIKPAPAN BAY AND ITS SURROUNDING WATERS FOR SUPPORTING MARINE ECOSYSTEM SUSTAINABLE MANAGEMENT | Personil: Suliskania Nurfitri | 2022 |
P3MI 2017 | DESKRIPSI TRANSPOR KARBON MELALUI ANALISIS KINETIK EDDY DI LAUT CHINA SELATAN | Personil: Suliskania Nurfitri | 2017 |
P3MI 2017 | POTENSI ENERGI LISTRIK BERBASIS PERBEDAAN SALINITAS: STUDI KASUS DI DELTA BERAU DAN SEGARA ANAKAN | Personil: Suliskania Nurfitri | 2017 |
P3MI 2017 | KAJIAN RISIKO AKIBAT KENAIKAN MUKA LAUT RELATIF YANG DIPICU OLEH PERUBAHAN IKLIM DI PESISIR JAKARTA | Personil: Suliskania Nurfitri | 2017 |
P3MI 2017 | VARIASI ENERGI GELOMBANG LAUT DI PERAIRAN SELATAN SELAT SUNDA | Personil: Suliskania Nurfitri | 2017 |
P3MI 2017 | STUDI DINAMIKA PROPERTI EDDY DI SEKITAR PAPARAN SAHUL: A BLUE CARBON FRAMEWORK | Personil: Suliskania Nurfitri | 2017 |
Community Services
IMPLEMENTASI SEKOLAH SIAGA BENCANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT PESISIR DI PAMEUNGPEUK GARUT [PPMI FITB 2024] Personil: Suliskania Nurfitri
NELAYAN TRADISIONAL GO DIGITAL [PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM BOTTOM UP ITB 2023] Personil: Suliskania Nurfitri
Publication
Awards
No. | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun |
---|---|---|---|
1. | – | ||
2. | – | ||
3. | – |