![](https://oceanography.fitb.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/216/2024/11/bu-farrah-200x300.jpg)
Farrah Hanifah, S.Si., M.Si.
Kepakaran : Climate Dynamic, Climate Modeling, Deep Ocean Currents
Sub-KK : Oseanografi Terapan / Applied Oceanography
Email : farrah@oceanography.itb.ac.id
SCOPUS ID : –
SINTA : 6043718
Profile
Teaching Class
- Ocean Wave Analysis and Forecasting (OS3011)
- Ocean Tide (OS3102)
- Ocean Modeling I (OS3103)
EDUCATION BACKGROUND
B.Sc. in Oceanography, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung Institute of Technology, Bandung-Indonesia.
2010
M.Sc. in Earth Sciences, Faculty of Earth Science and Technology, Bandung Institute of Technology, Bandung-Indonesia
2014
–
–
RESEARCH INTEREST
- Climate Dynamic
- Climate Modeling
- Deep Ocean Currents
PROFESSIONAL MEMBERSHIP
- Indonesian Association of Oceanologist
Research
Source of Fund | Titles | Position | Periods |
---|---|---|---|
PPMI ITB (PPMI FITB 2024) | Kajian Hidrodinamika dan Dampak Perubahan Iklim pada Dua Estuari Kontras di Indonesia: Muara Berau (Kalimantan Timur) dan Segara Anakan (Jawa Barat-Jawa Tengah) | Personnel | 2024 |
Penelitian Desentralisasi (PDUPT) | Analisis lokasi pemasangan Wave Energy Converter (WEC) yang paling potensial di Perairan Selatan Lampung, Banten, dan Sukabumi | Personnel | 2021 |
Penelitian Kompetitif Nasional (PD) | Studi Pengaruh Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perubahan Tinggi Muka Laut yang Dibangkitkan Gelombang Badai Pasang Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Rob | Personnel | 2021 |
Penelitian Desentralisasi (PDUPT) | Analisis lokasi pemasangan Wave Energy Converter (WEC) yang paling potensial di Perairan Selatan Lampung, Banten, dan Sukabumi | Personnel | 2020 |
Penelitian Kompetitif Nasional (PD) | Studi Pengaruh Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perubahan Tinggi Muka Laut yang Dibangkitkan Gelombang Badai Pasang Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Rob | Personnel | 2020 |
Penelitian Desentralisasi (PDUPT) | Analisis lokasi pemasangan Wave Energy Converter (WEC) yang paling potensial di Perairan Selatan Lampung, Banten, dan Sukabumi | Personnel | 2019 |
Penelitian Kompetitif Nasional (PD) | Studi Pengaruh Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perubahan Tinggi Muka Laut yang Dibangkitkan Gelombang Badai Pasang Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Rob | Personnel | 2019 |
Penelitian Desentralisasi (PDUPT) | Pemetaan Potensi Energi Gelombang Laut sebagai Sumber Energi Terbarukan di sepanjang Pantai Barat Sumatra dan Selatan Jawa | Personnel | 2017 |
Community Services
PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KAWASAN MANGROVE DESA MUNDU, CIREBON [FITB.PPMI-2-04-2024]
Kajian Indeks Kerentanam Pesisir (Coastal Vulnerability Index) di Wilayah Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat [P3MI (P3MI 2018)] Personnel
Publication
Awards
No. | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun |
---|---|---|---|
1. | – | ||
2. | – | ||
3. | – |